Информация об эмиссиях акций ОАО "СКА-Банк"
|
Эмиссия №1
|
|
| Дата регистрации выпуска | 13.01.1993 г. |
| Дата регистрации отчета об итогах выпуска | 13.01.1993 г. |
| Регистрирующий орган | ГУ ЦБ по Смоленской области |
| Дата начала размещения | 10.07.1992 г. |
| Дата окончания размещения | 10.07.1992 г. |
| Государственный регистрационный номер | 10101957В |
| Категория | обыкновенные |
| Форма выпуска | бездокументарные именные |
| Количество выпущенных ценных бумаг | 230 шт. |
| Номинальная стоимость | 100 руб. |
| Объем выпущенных ценных бумаг | 23 000 руб. |
|
Эмиссия №2
|
|
| Дата регистрации выпуска | 15.01.1993 г. |
| Дата регистрации отчета об итогах выпуска | 15.01.1993 г. |
| Регистрирующий орган | ГУ ЦБ по Смоленской области |
| Дата начала размещения | 08.10.1992 г. |
| Дата окончания размещения | 08.10.1992 г. |
| Государственный регистрационный номер | 10101957В |
| Категория | обыкновенные |
| Форма выпуска | бездокументарные именные |
| Количество выпущенных ценных бумаг | 90 шт. |
| Номинальная стоимость | 100 руб. |
| Объем выпущенных ценных бумаг | 9 000 руб. |
|
Эмиссия №3
|
|
| Дата регистрации выпуска | 10.03.1993 г. |
| Дата регистрации отчета об итогах выпуска | 29.03.1993 г. |
| Регистрирующий орган | ГУ ЦБ по Смоленской области |
| Дата начала размещения | 10.03.1993 г. |
| Дата окончания размещения | 19.03.1993 г. |
| Государственный регистрационный номер | 10101957В |
| Категория | обыкновенные |
| Форма выпуска | бездокументарные именные |
| Количество выпущенных ценных бумаг | 1 680 шт. |
| Номинальная стоимость | 100 руб. |
| Объем выпущенных ценных бумаг | 168 000 руб. |
|
Эмиссия №4
|
|
| Дата регистрации выпуска | 30.09.1993 г. |
| Дата регистрации отчета об итогах выпуска | 30.12.1993 г. |
| Регистрирующий орган | ГУ ЦБ по Смоленской области |
| Дата начала размещения | 01.10.1993 г. |
| Дата окончания размещения | 28.12.1993 г. |
| Государственный регистрационный номер | 10101957В |
| Категория | обыкновенные |
| Форма выпуска | бездокументарные именные |
| Количество выпущенных ценных бумаг | 3 000 шт. |
| Номинальная стоимость | 100 руб. |
| Объем выпущенных ценных бумаг | 300 000 руб. |
|
Эмиссия №5
|
|
| Дата регистрации выпуска | 28.10.1994 г. |
| Дата регистрации отчета об итогах выпуска | 30.12.1994 г. |
| Регистрирующий орган | ГУ ЦБ по Смоленской области |
| Дата начала размещения | 08.11.1994 г. |
| Дата окончания размещения | 30.12.1994 г. |
| Государственный регистрационный номер | 10101957В |
| Категория | обыкновенные |
| Форма выпуска | бездокументарные именные |
| Количество выпущенных ценных бумаг | 15 000 шт. |
| Номинальная стоимость | 100 руб. |
| Объем выпущенных ценных бумаг | 1 500 000 руб. |
|
Эмиссия №6
|
|
| Дата регистрации выпуска | 30.06.1995 г. |
| Дата регистрации отчета об итогах выпуска | 29.12.1995 г. |
| Регистрирующий орган | ГУ ЦБ по Смоленской области |
| Дата начала размещения | 30.06.1995 г. |
| Дата окончания размещения | 14.12.1995 г. |
| Государственный регистрационный номер | 10101957В |
| Категория | обыкновенные |
| Форма выпуска | бездокументарные именные |
| Количество выпущенных ценных бумаг | 50 000 шт. |
| Номинальная стоимость | 100 руб. |
| Объем выпущенных ценных бумаг | 5 000 000 руб. |
|
Эмиссия №7
|
|
| Дата регистрации выпуска | 29.07.1996 г. |
| Дата регистрации отчета об итогах выпуска | 26.09.1996 г. |
| Регистрирующий орган | ГУ ЦБ по Смоленской области |
| Дата начала размещения | 16.08.1996 г. |
| Дата окончания размещения | 26.09.1996 г. |
| Государственный регистрационный номер | 10101957В |
| Категория | обыкновенные |
| Форма выпуска | бездокументарные именные |
| Количество выпущенных ценных бумаг | 30 000 шт. |
| Номинальная стоимость | 100 руб. |
| Объем выпущенных ценных бумаг | 3 000 000 руб. |
|
Эмиссия №8
|
|
| Дата регистрации выпуска | 25.06.1997 г. |
| Дата регистрации отчета об итогах выпуска | 24.09.1997 г. |
| Регистрирующий орган | ГУ ЦБ по Смоленской области |
| Дата начала размещения | 21.07.1997 г. |
| Дата окончания размещения | 01.09.1997 г. |
| Государственный регистрационный номер | 10101957В |
| Категория | обыкновенные |
| Форма выпуска | бездокументарные именные |
| Количество выпущенных ценных бумаг | 25 000 шт. |
| Номинальная стоимость | 100 руб. |
| Объем выпущенных ценных бумаг | 2 500 000 руб. |
|
Эмиссия №9
|
|
| Дата регистрации выпуска | 21.09.1998 г. |
| Дата регистрации отчета об итогах выпуска | 29.10.1998 г. |
| Регистрирующий орган | ГУ ЦБ по Смоленской области |
| Дата начала размещения | 25.10.1998 г. |
| Дата окончания размещения | 27.10.1998 г. |
| Государственный регистрационный номер | 10101957В |
| Категория | обыкновенные |
| Форма выпуска | бездокументарные именные |
| Количество выпущенных ценных бумаг | 15 000 шт. |
| Номинальная стоимость | 100 руб. |
| Объем выпущенных ценных бумаг | 1 500 000 руб. |
|
Эмиссия №10
|
|
| Дата регистрации выпуска | 23.12.1998 г. |
| Дата регистрации отчета об итогах выпуска | 29.12.1998 г. |
| Регистрирующий орган | ГУ ЦБ по Смоленской области |
| Дата начала размещения | 23.12.1998 г. |
| Дата окончания размещения | 25.12.1998 г. |
| Государственный регистрационный номер | 10101957В |
| Категория | обыкновенные |
| Форма выпуска | бездокументарные именные |
| Количество выпущенных ценных бумаг | 6 500 шт. |
| Номинальная стоимость | 100 руб. |
| Объем выпущенных ценных бумаг | 650 000 руб. |
|
Эмиссия №11
|
|
| Дата регистрации выпуска | 03.09.1999 г. |
| Дата регистрации отчета об итогах выпуска | 16.11.1999 г. |
| Регистрирующий орган | ГУ ЦБ по Смоленской области |
| Дата начала размещения | 09.09.1999 г. |
| Дата окончания размещения | 03.11.1999 г. |
| Государственный регистрационный номер | 10101957В |
| Категория | обыкновенные |
| Форма выпуска | бездокументарные именные |
| Количество выпущенных ценных бумаг | 18 000 шт. |
| Номинальная стоимость | 100 руб. |
| Объем выпущенных ценных бумаг | 1 800 000 руб. |
|
Эмиссия №12
|
|
| Дата регистрации выпуска | 10.08.2000 г. |
| Дата регистрации отчета об итогах выпуска | 22.09.2000 г. |
| Регистрирующий орган | ГУ ЦБ по Смоленской области |
| Дата начала размещения | 28.08.2000 г. |
| Дата окончания размещения | 04.09.2000 г. |
| Государственный регистрационный номер | 10101957В |
| Категория | обыкновенные |
| Форма выпуска | бездокументарные именные |
| Количество выпущенных ценных бумаг | 55 500 шт. |
| Номинальная стоимость | 100 руб. |
| Объем выпущенных ценных бумаг | 5 550 000 руб. |
|
Эмиссия №13
|
|
| Дата регистрации выпуска | 10.08.2001 г. |
| Дата регистрации отчета об итогах выпуска | 25.09.2001 г. |
| Регистрирующий орган | ГУ ЦБ по Смоленской области |
| Дата начала размещения | 29.08.2001 г. |
| Дата окончания размещения | 17.09.2001 г. |
| Государственный регистрационный номер | 10101957В |
| Категория | обыкновенные |
| Форма выпуска | бездокументарные именные |
| Количество выпущенных ценных бумаг | 80 000 шт. |
| Номинальная стоимость | 100 руб. |
| Объем выпущенных ценных бумаг | 8 000 000 руб. |
|
Эмиссия №14
|
|
| Дата регистрации выпуска | 28.08.2002 г. |
| Дата регистрации отчета об итогах выпуска | 29.11.2002 г. |
| Регистрирующий орган | ГУ ЦБ по Смоленской области |
| Дата начала размещения | 31.08.2002 г. |
| Дата окончания размещения | 15.11.2002 г. |
| Государственный регистрационный номер | 10101957В |
| Категория | обыкновенные |
| Форма выпуска | бездокументарные именные |
| Количество выпущенных ценных бумаг | 70 000 шт. |
| Номинальная стоимость | 100 руб. |
| Объем выпущенных ценных бумаг | 7 000 000 руб. |
|
Эмиссия №15
|
|
| Дата регистрации выпуска | 05.05.2006 г. |
| Дата регистрации отчета об итогах выпуска | 31.07.2006 г. |
| Регистрирующий орган | ГУ ЦБ по Смоленской области |
| Дата начала размещения | 22.06.2006 г. |
| Дата окончания размещения | 21.07.2006 г. |
| Государственный регистрационный номер | 10101957В |
| Категория | обыкновенные |
| Форма выпуска | бездокументарные именные |
| Количество выпущенных ценных бумаг | 1 450 000 шт. |
| Номинальная стоимость | 100 руб. |
| Объем выпущенных ценных бумаг | 145 000 000 руб. |
|
Эмиссия №16
|
|
| Дата регистрации выпуска | 20.08.2009 г. |
| Дата регистрации отчета об итогах выпуска | 08.06.2010 г. |
| Регистрирующий орган | ГУ ЦБ по Смоленской области |
| Дата начала размещения | 17.11.2009 г. |
| Дата окончания размещения | 16.03.2010 г. |
| Государственный регистрационный номер | 10101957В |
| Категория | обыкновенные |
| Форма выпуска | бездокументарные именные |
| Количество выпущенных ценных бумаг | 2 000 000 шт. |
| Номинальная стоимость | 100 руб. |
| Объем выпущенных ценных бумаг | 200 000 000 руб. |
Контактный телефон: (4812) 64-69-81, 20-16-43, факс: (4812) 64-69-81, 20-16-43