Порядок выплаты дивидендов по акциям
Решение о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда, сроке выплаты годовых дивидендов, форме его выплаты по акциям банка каждой категории (типа) принимаются общим собранием акционеров. Если решением общего собрания акционеров дата выплаты годовых дивидендов не определена, их выплаты производится не поздее 60 дней со дня принятия решения о выплате годовых дивидендов. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованным советом банка. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли банка. Дивиденды не выплачиваются по акциям, которые не размещены и находятся на балансе Банка. Банк определяет размер дивидендов без учета налогообложения. Дивиденды выплачиваются акционерам за вычетом соответствующего налога. По начисленным, но не выплаченным дивидендам проценты не начисляются.
Сведения об объявленных (начисленных) и выплаченных дивидендах по акциям:
|
Дата начисления доходов
|
Регистрационный номер ц.б. |
Начисленный доход (%)
|
Начисленный доход (руб.)
|
|
09.06.2000 г.
|
10101957В
|
24.02
|
3951700.00
|
|
29.05.2001 г.
|
10101957В
|
27.87
|
6131800.00
|
|
07.06.2002 г.
|
10101957В
|
25.66
|
7697800.00
|
Дополнительно по дивидендам:
|
1999 год
|
|
| Категория акций | Обыкновенные бездокументарные именные |
| Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям в расчета на одну акцию | 24.02% |
| Наименование органа управления эмитента, принявшего решение о выплатах дивидендов по акциям | Общее собрание акционеров |
| Дата проведения собрания | 07.06.2000 г. |
| Протокол | № 19 от 07.06.2000 г. |
| Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям | 31.12.2000 г. |
| Форма выплаты объявленных дивидендов по акциям | Юридическим лицам - деньгами, физическим лицам - деньгами. |
| Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям | 3951700.00 руб |
|
2000 год
|
|
| Категория акций | Обыкновенные бездокументарные именные |
| Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям в расчета на одну акцию | 27.87% |
| Наименование органа управления эмитента, принявшего решение о выплатах дивидендов по акциям | Общее собрание акционеров |
| Дата проведения собрания | 27.06.2001 г. |
| Протокол | № 21от 27.06.2001 г. |
| Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям | 03.09.2001 г. |
| Форма выплаты объявленных дивидендов по акциям | Юридическим лицам - деньгами, физическим лицам - деньгами. |
| Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям | 6131800.00 руб |
|
2001 год
|
|
| Категория акций | Обыкновенные бездокументарные именные |
| Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям в расчета на одну акцию | 25.66% |
| Наименование органа управления эмитента, принявшего решение о выплатах дивидендов по акциям | Общее собрание акционеров |
| Дата проведения собрания | 06.06.2002 г. |
| Протокол | № 22 от 06.06.2002 г. |
| Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям | 30.12.2002 г. |
| Форма выплаты объявленных дивидендов по акциям | Юридическим лицам - деньгами, физическим лицам - деньгами. |
| Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям | 7697800.00 руб |
Дивиденды по итогам работы за 1998, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 годы не выплачивались.
Контактный телефон: 20-16-43, факс: (4812) 64-69-81, 20-16-43